725 932 763 (ředitelka školy)
602 336 924 (sekretariát školy)
| kod školného | roční školné | roční školné navýšené o inflaci 2,43% (platba od ledna 2026) |
|---|---|---|
| 1. stupeň (1.-5. ročník) | 80 811 Kč | 82 775 Kč |
| 2. stupeň (6.-9. ročník) | 83 468 Kč * | 85 496 Kč* |
| IV výuka (1. a 2. stupeň) | 11 469 Kč | 11 748 Kč |
| – příplatek za roční aplikaci aplikace UmimeTo (povinně všichni IV žáci na 2. stupni) | 600 Kč | 600 Kč |
| IV výuka – skupina -1.stupen IV výuka – skupina – 2. stupen | 28 800 Kč 31 200 Kč | 29 500 Kč 31 960 Kč |
| Přípravná třída | 78 500 Kč | 80 400 Kč |
| kod školného | roční školné | roční školné po navýšení o inflaci 2.43% (platba od ledna 2026) |
|---|---|---|
| 1st20222023 | 77 844 Kč | 79 736 Kč |
| 1st20212022 | 75 984 Kč | 79 879 Kč |
| 2st20222023 | 80 368 Kč | 82 321 Kč |
| 2st20212022 | 78 442 Kč | 80 348 Kč |
| NS – 31,5 | 55 394 Kč | 56 740 Kč |
| NS-30,6 | 57 951 Kč | 59 359 Kč |
| NS – 36 | 53 402 Kč | 54 700 Kč |
| Další platby | |
| duplikát klíčku k šatní skříňce | 130 Kč (nová cena od 1.10.2024) |
| duplikát vstupního čipu | 100 Kč |
| třídní fond | dle trojročí |
| pomůcky | 1200 – 800 Kč (1. ročník) |
| Výdej obědů (platba za oběd se platí školní jídelně Zdice) | 22 Kč/oběd/žáka |